

Poskytnuté finanční dary :

| Období | Místo | Částka | Účel |
| leden - březen 2007 | |||
|
Kubartová Lenka |
Vodňany |
250,00 Kč |
provoz zoo |
| Musilová Markéta | Č. Budějovice | 30,00 Kč |
provoz zoo |
| Faltýskovi | 6 500,00 Kč | jezevec | |
| Musilová Markéta | Č. Budějovice | 30,00 Kč |
provoz zoo |
| Hamé a.s. | 5 000,00 Kč | medvěd hnědý | |
| Hotel Park | 5 000,00 Kč | klokan rudokrký | |
| Optika Valuchovi s.r.o. | Č. Budějovice | 10 000,00 Kč | rys ostrovid |
| Musilová Markéta | Č. Budějovice | 30,00 Kč |
provoz zoo |
| Prášková lakovna - tryskání | Č. Budějovice | 5 000,00 Kč | ženetka tečkovaná |
| Mateřské a základní školy | |||
| ZŠ Grünwaldova 1.C | Č. Budějovice | 150,00 Kč | provoz zoo |
| ZŠ Grünwaldova 1.A + 1.B | Č. Budějovice | 300,00 Kč | provoz zoo |
| MŠ Schwarzemberská | Hluboká n. Vlt. | 500,00 Kč | kachnička mandar. |
| MŠ Krč | Protivín | 500,00 Kč | zvířátka |
| MŠ Bavorov | Bavorov | 590,00 Kč | krajta královská |
| MŠ Kardašova Řečice | Kardašova Řečice | 10 000,00 Kč | vydra říční |
| MŠ Velechvín | Lišov | 200,00 Kč | krajta královská |
| MŠ Babylon | Babylon | 160,00 Kč | zvířátka |
| MŠ Luženice | Domažlice | 240,00 Kč | zvířátka |
| MŠ Klenčí pod Čerchovem | Klenčí pod Čerchovem | 1 141,00 Kč | zvířátka |
| ZŠ Borek 1. - 5. tř. | Borek | 1 660,00 Kč | zvířátka |
| ZŠ Máj II., žáci a učitelé | Č. Budějovice | 4 600,00 Kč | liška obecná |
| MŠ Košice | Košice | 300,00 Kč | zvířátka |
| ZŠ a MŠ Košice | Košice | 580,00 Kč | liška obecná |
| ZŠ Kubatova | Č. Budějovice | 5 000,00 Kč | burunduk páskovaný |
| MŠ Č. Krumlov | Český Krumlov | 430,00 Kč | zvířátka |
| 58 191,00 Kč | |||
| Období | Místo | Částka | Účel |
| říjen - prosinec 2006 | |||
|
anonymní dárci |
2 500,00 Kč |
|
|
|
Kubartová Lenka |
Vodňany |
250,00 Kč |
provoz zoo |
|
Tomáš Bartoš a Eva Umancová |
Č. Budějovice |
2 500,00 Kč |
psoun prériový |
|
Musilová Markéta |
Č. Budějovice |
30,00 Kč |
provoz zoo |
|
Lékárna Máj v.o.s. |
Č. Budějovice |
5 000,00 Kč |
pelikán bílý |
|
Radmila Vaňková |
Č. Budějovice |
1 000,00 Kč |
želva Julča |
|
Musilová Markéta |
Č. Budějovice |
30,00 Kč |
provoz zoo |
|
REMET spol. s r.o. |
Brno |
5 000,00 Kč |
berneška rudokrká |
|
Musilová Markéta |
Č. Budějovice |
30,00 Kč |
provoz zoo |
|
Budějovický měšťanský pivovar |
Č. Budějovice |
30 000,00 Kč |
medvěd hnědý |
|
BEMOS CB |
Č. Budějovice |
5 000,00 Kč |
psoun prériový |
|
Venclíkovi |
Hrdějovice |
3 250,00 Kč |
nosál červený |
|
Česká pojišťovna a.s. |
Č. Budějovice |
5 000,00 Kč |
ara zelenokřádlý |
|
Romana a Miroslav Kowalczykovi |
Praha |
30 000,00 Kč |
medvěd hnědý |
|
Magistrát města ČB zamci odb.ŽP |
Č. Budějovice |
3600,00 Kč |
rys ostrovid |
| Mateřské a základní školy | |||
| ZŠ a MŠ Dříteň | Dříteň | 340,00 Kč | hadi |
| ZŠ a MŠ Dříteň 3. třída | Dříteň | 420,00 Kč | zvířátka |
| ZŠ a MŠ Dříteň 1. třída | Dříteň | 380,00 Kč | klokan |
| Oddíl Žralocii | Ledenice | 850,00 Kč | vlk |
| ŠD Plešivec | Č. Krumlov | 730,00 Kč | provoz zoo |
| ZŠ Grünwaldova | Č. Budějovice | 3 860,00 Kč | zvířátka |
| ZŠ lešnice | Olešnice | 500,00 Kč | provoz zoo |
| ZŠ Máj I.d | Č. Budějovice | 1 000,00 Kč | klokan |
| ZŠ Matice školské | Č. Budějovice | 400,00 Kč | provoz zoo |
|
101 670,00 Kč |
|||
| Období | Místo | Částka | Účel |
|
červenec - září 2006 |
|||
|
anonymní dárci |
158 300,00 Kč |
||
|
Venclíkovi |
3 250,00 Kč font> |
nosál červený |
|
|
Kubartová Lenka |
250,00 Kč |
provoz zoo |
|
|
Musilová Markéta |
30,00 Kč |
provoz zoo |
|
|
Biofaktory praha s.r.o. |
Praha |
4 000,00 Kč |
kočkodan husarský |
|
kolektiv zamců MÚ NETOLICE |
Netolice |
3 500,00 Kč |
puštík bělavý |
|
Musilová Markéta |
30,00 Kč |
provoz zoo |
|
|
Dvořáková Ivana |
Č. Budějovice |
6 500,00 Kč |
nosál červený |
|
Drhovský Václav |
Borek |
6 000,00 Kč |
veverky |
|
Musilová Markéta |
30,00 Kč |
provoz zoo |
|
|
Jungmanová Pavla |
Praha |
1 500,00 Kč |
želva bahenní |
|
Masna Příbram spol. s r.o. |
Příbram |
5 000,00 Kč |
sýc rousný |
|
E.ON ČR a.s |
300 000,00 Kč |
provoz zoo |
|
|
488 390,00 Kč |
|||
| Období | Místo | Částka | Účel |
| duben - červen 2006 | |||
| anonymní dárci | 3 170,00 Kč | ||
| Vlasákovi USA | USA | 5 000,00 Kč | ara zelenokřídlý |
| Kubartová Lenka | 250,00 Kč | provoz zoo | |
| Musilová Markéta | 30,00 Kč | provoz zoo | |
| J. Hanuš - Restaurace na Růžku | Hluboká nad Vlt. | 5 000,00 Kč | kočkodan husarský |
| Doskočilová Eva | Praha | 7 000,00 Kč | kočka divoká |
| Musilová Markéta | 30,00 Kč | provoz zoo | |
| Sára Hudcovicová | Poděbrady | 50,00 Kč | veverka |
| Kalousek - KDUČSL | 15 000,00 Kč | kalous ušatý | |
| PHDr. Jiří Pospíšil | 5 000,00 Kč | výr velký | |
| Ing. Jan Špika | 7 000,00 Kč | daněk | |
| Musilová Markéta | 30,00 Kč | provoz zoo | |
| LUMEN a.s. | Č. Budějovice | 5 500,00 Kč | sovice sněžná |
| Mateřské a základní školy | |||
| MŠ Schwarzenberská | Hluboká nad Vlt. | 500,00 Kč | kachnička mandarinská |
| ZŠ a ŠD Grünwaldova | Č. Budějovice | 970,00 Kč | provoz zoo |
| MŠ Vyšehrad | Č. Krumlov | 1 070,00 Kč | provoz zoo |
| MŠ a ZŠ Olešnice | Olešnice | 550,00 Kč | provoz zoo |
| ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice | Ledenice | 209,00 Kč | provoz zoo |
| ZŠ Brloh | Brloh | 1 118,50 Kč | provoz zoo |
| 57 477,50 Kč | |||
| Období | Místo | Částka | Účel |
| duben - červen 2006 | |||
| anonymní dárci | 3 700.00 Kč | ||
| Vlasákovi | USA | 5 000.00 Kč | ara zelenokřídlý |
| Kubartová Lenka | 250.00 Kč | provoz zoo | |
| Musilová Markéta | Č. Budějovice | 30.00 Kč | provoz zoo |
| J.Hanuš - rest. Na růžku | Hluboká nad Vltavou | 5 000.00 Kč | kočkodan husarský |
| Doskočilová Eva | Praha | 7 000.00 Kč | kočka divoká |
| Musilová Markéta | Č. Budějovice | 30.00 Kč | provoz zoo |
| Hudcovicová Sára | Poděbrady | 50.00 Kč | veverka |
| p.Kalousek (KDU-ČSL) | 15 000.00 Kč | kalous ušatý | |
| PhDr. Jiří Pospíšil | 5 000.00 Kč | výr velký | |
| Ing. Jan Šipka | 7 000.00 Kč | daněk | |
| Musilová Markéta | Č. Budějovice | 30.00 Kč | provoz zoo |
| LUMEN a.s. | Č. Budějovice | 5 500.00 Kč | sovice sněžná |
| Mateřské a základní školy | |||
| MŠ Schwarzenberská | Hluboká nad Vltavou | 500.00 Kč | krachnička mandarinská |
| ZŠ a ŠD Grünwaldova | Č. Budějovice | 970.00 Kč | provoz zoo |
| MŠ Vyšehrad | Č. Krumlov | 1 070.00 Kč | provoz zoo |
| MŠ a ZŠ Olešnice | Olešnice | 550.00 Kč | provoz zoo |
| ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice | Ledenice | 209.00 Kč | provoz zoo |
| ZŠ Brloh | Brloh | 1 118.50 Kč | provoz zoo |
| celkem | 57 477,50 Kč | ||
| Děkujeme těmto firmám za podporu a dary | |||
| Autokemping Křivonoska | Hluboká nad Vlt. | umístění informační skříně v autokempu | |
| ArdeaPharma a.s. | Ševětín | materiální podpora chovu králíků | |
| Jaroš Milan | Netolice | stříhání oveček z ostrova Ouessant zdarma | |
| Kelt reklama | Hluboká nad Vlt. | výroba vizitek, tisk, zařazení do městského informačního systému v Hluboké n.Vlt. | |
| Resturace Blata | Sedlec | umístění poutače na svém bilboardu | |
| Zbořil podlahy | České Budějovice | zajištění výroby poutače | |
| Pražská botanická zahrada v Troji | Praha | poskytnutí rostlin pro americkou expozici | |
| Zoo a botanická zahrada | Plzeň | poskytnutí rostlin pro americkou a australskou expozici | |
| Akord s.r.o. | České Budějovice | zakoupení antuky pro australskou expozici | |
| Australian Bodycare s.r.o. | Prachatice | namalování zdi pro australskou expozici | |
| Merial SAS organizační složka - veterinární léčiva a preparáty | České Budějovice | dar veterinárních léčiv a preparátů | |
| MŠ Za nádražím | Český Krumlov | krmivo pro zvířata | |
| Jihočeská masna | České Budějovice | 3q masa | |
| Ivan Polcar - divadlo Kukadlo | Praha | za krásné kreslené obrázky pro hru "Zachraňte želvičky" | |
| M Reastaurant s.r.o. | České Budějovice | za podporu nejen finanční na akci Den zvířat | |
| Jatka Č.Budějovice | České Budějovice | 200 kg masa | |
| Děti z výtvarného ateliéru Mgr. Evy Kubalíkové ZŠ Dukelská | České Budějovice | za krásné obrazy a uspořádání aprílové zoo "Zvířata nezvířata" | |
| RADAN SPORT | České Budějovice | Krásné ceny pro vítěze výtvarné soutěže | |
| Ivan Jeremiáš Polcar - divadlo Kukadlo | Praha | za krásnou malovanou velrybu ke kampani za záchranu těchto tvorů | |
| Jatka Č. Budějovice | České Budějovice | 220 kg hovězího masa | |
| Jaroslav Tůma Repro-Foto | Dříteň | krmné myši v hodnotě 17 000,- Kč | |
| Angel Company s.r.o. | České Budějovice | plastové kalendáře v hodnotě 7200,- Kč | |
|
(tento seznam je aktualizován každé čtvrtletí) |
|||
